Junior National Chess Championship 2026
Last update: St 1 Minutes
VIEW RESULTS →FIDE ratings synchronize from saved FIDE IDs, while Bahamas tournament standings and round-by-round pairings are synchronized from Chess-Results.com and displayed directly on the BCF site.
Community entries with a saved FIDE ID synchronize their Standard, Rapid, Blitz, playing titles, official FIDE credentials, federation and ranking statistics automatically. FIDE remains the official source.
| Rank | Player | Title | Standard | Rapid | Blitz | National | Club / Island |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NONE | 1966 | — | — | — | New Providence | |
| #2 | NA | 1900 | — | — | — | — | |
| #3 | WFM | 1886 | 1892 | 1882 | — | New Providence | |
| #4 | CM · NI · DI · FA | 1870 | — | — | — | BGT CHESS · New Providence | |
| #5 | FM · DI · FI | 1860 | 1891 | — | — | — | |
| #6 | CM | 1853 | 1870 | — | — | New Providence | |
| #7 | CM · NI | 1848 | — | — | — | — | |
| #8 | SI | 1837 | — | 1669 | — | Seahorse Chess Club · New Providence | |
| #9 | NONE | 1829 | — | — | — | — | |
| #10 | NA | 1822 | — | — | — | — | |
| #11 | WCM | 1810 | 1715 | 1490 | — | Seahorse Chess Club · New Providence | |
| #12 | NONE | 1776 | — | — | — | — | |
| #13 | IA · FA | 1764 | — | — | — | New Providence | |
| #14 | SI · DI | 1739 | — | — | — | Pawn to Paradise · New Providence | |
| #15 | CM · DI | 1726 | — | — | — | — | |
| #16 | SI | 1723 | — | — | — | New Providence | |
| #17 | NONE | 1673 | 1664 | — | — | — | |
| #18 | SI | 1669 | — | — | — | — | |
| #19 | NONE | 1646 | — | — | — | — | |
| #20 | SI | 1645 | — | — | — | — | |
| #21 | NONE | 1627 | — | — | — | BGT Chess Club · New Providence | |
| #22 | NONE | 1623 | — | — | — | Seahorse Chess Club · New Providence | |
| #23 | WCM | 1589 | — | — | — | New Providence | |
| #24 | WCM · SI · DI | 1516 | 1505 | 1644 | — | — | |
| #25 | NONE | 1511 | 1420 | — | — | — | |
| #26 | NONE | 1496 | 1449 | — | — | — | |
| #27 | NONE | 1470 | 1522 | 1490 | — | — | |
| #28 | NONE | 1463 | — | — | — | — | |
| #29 | NONE | 1432 | 1411 | 1410 | — | New Providence | |
| #30 | NONE | 1401 | — | — | — | — | |
| #31 | NONE | — | 1412 | — | — | New Providence | |
| #32 | NONE | — | — | — | — | BGT Chess Club · New Providence | |
| #33 | SI · FA · NA | — | — | — | — | Seahorse Chess Club · New Providence | |
| #34 | SI | — | — | — | — | New Providence | |
| #35 | NONE | — | — | — | — | 3Cs Chess club, BGT · Eleuthera | |
| #36 | SI | — | — | — | — | Seahorse Chess · New Providence | |
| #37 | NONE | — | — | — | — | New Providence | |
| #38 | NONE | — | — | — | — | New Providence | |
| #39 | SI | — | — | — | — | N/A · New Providence |
Last update: St 1 Minutes
VIEW RESULTS →Last update: St 11 Days 3 Hours
VIEW RESULTS →Last update: St 37 Days 1 Hours
VIEW RESULTS →Receive tournament news, federation announcements, training opportunities and community updates.